WILGA CUP 2016
Wilga Cup F3J&F5J&F3K
(World Cup 2016, Eurotour Contest 2016,
Intertour F5J 2016 events).
Результаты соревнований приведены в формате pdf. Чтобы просмотреть/скачать нажмите на иконку.
|
F3J |
F5J |
F3K |
|
|
Overall results |
|||
|
Final - overall results |
|||
|
Flight scores |
|||
|
Final - flight scores |
По всем вопросам пишите пожалуйста Секретарю Соревнований secretary@f3j.in.ua
Wilga Cup F3J&F5J&F3K
(World Cup 2016, Eurotour Contest 2016,
Intertour F5J 2016 events).
Вопросы и замечания по тел./факсу : +38-057-7603210 или e-mail Секретарю Соревнований secretary@f3j.in.ua
(changed 27.04.16)
(changed 27.04.16)
(changed 28.04.16)
(changed 27.04.16)
(changed 28.04.16)
(changed 28.04.16)
(changed 28.04.16)
(changed 27.04.16)
(changed 28.04.16)
Wilga Cup F3J&F5J&F3K
(World Cup 2016, Eurotour Contest 2016,
Intertour F5J 2016 events).
Вопросы и замечания по тел./факсу : +38-057-7603210 или e-mail Секретарю Соревнований secretary@f3j.in.ua
| # | Team # | Last name | First name | Level | City | Country | Meals order | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/05 lunch | 06/05 lunch | 06/05 breakfast | 07/05 lunch | 07/05 breakfast | 08/05 lunch | 08/05 breakfast | |||||||||||
| 1 | 0 | Wurts | Joe | senior | New Zealand | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 2 | 0 | Butseroha | Ihor | senior | Kharkiv | Ukraine | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 3 | Frąk | Tomasz | senior | Lublin | Poland | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 4 | 0 | Mak | Artur | senior | Kiev | Ukraine | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 5 | Pitelguzov | Anton | junior | Brovary | Ukraine | ||||||||||||
| 6 | Gábor | Vladimír | senior | Prešov | Slovakia | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 7 | Meyzer | Alexadr | senior | Dnepr | Ukraine | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 8 | Zhuravlyov | Sergey | senior | Baku | Azerbaijan | ||||||||||||
| 9 | Pomogaev | Oleksander | junior | Kiev | Ukraine | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 10 | Truffo | Thomas | senior | Torino | Italy | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 11 | ALEXANDER | ZHUKOVSKY | senior | КИЕВ | Ukraine | да | да | да | да | да | да | да | |||||
| 12 | Makarov | Vladimir | senior | Kiev | Ukraine | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 13 | Makarov | Artur | junior | Kiev | Ukraine | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 14 | Kovalenko | Sergii | senior | Kharkiv | Ukraine | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 15 | Kovalenko | Maksym | junior | Kharkiv | Ukraine | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 16 | Rezler | Ondrej | senior | Svetla nad Sazavou | Czech Republic | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 17 | Chekh | Aleksandr | senior | Chernihiv | Ukraine | 1 | 1 | ||||||||||
| 18 | 0 | Petrenko | Aleksandr | senior | Chernihiv | Ukraine | 1 | 1 | |||||||||
| 19 | Petrenko | Sergii | senior | Chernihiv | Ukraine | 1 | 1 | ||||||||||
| 20 | Marek | Tomas | senior | Tabor | Czech Republic | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 21 | Ermak | Bohdan | junior | Chernihiv | Ukraine | 1 | 1 | ||||||||||
| 22 | Ermak | Valerii | senior | Chernihiv | Ukraine | 1 | 1 | ||||||||||
| 23 | Plesl | Roman | senior | Zamel | Czech Republic | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 24 | Boiko | Aleksandr | senior | Киев | Ukraine | ||||||||||||
| 25 | Boiko | Aleksandr | senior | Киев | Ukraine | ||||||||||||
| 26 | Romanov | Vladimir | senior | Киев | Ukraine | ||||||||||||
| 27 | 0 | Koshelev | Aleksandr | senior | Харьков | Ukraine | |||||||||||
| 28 | 0 | Yedamov | Aleksandr | senior | Харьков | Ukraine | |||||||||||
| 29 | 0 | Grigorev | Dmitriy | senior | Харьков | Ukraine | |||||||||||
| 30 | 0 | Yagotzinskii | Andrey | senior | Харьков | Ukraine | |||||||||||
| 31 | 0 | Shokot | Kirill | senior | Харьков | Ukraine | |||||||||||
| 32 | Winkler | Tomáš | senior | Chrudim | Czech Republic | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 33 | Byrski | Wojciech | senior | Bielsko - Biała | Poland | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 34 | Pitelguzov | Igor | senior | Brovary | Ukraine | ||||||||||||
| 35 | Synielytsyi | Oleksandr | senior | Poltava | Ukraine | ||||||||||||
| 36 | Synielytsyi | Oleksii | senior | Poltava | Ukraine | ||||||||||||
| 37 | Pavlo | Vysotskyy | senior | Zitomir | Ukraine | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 38 | Tunaboylu | Mehmet Kaan | senior | Lefkosa via Mersin 10 | Turkey | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 39 | Anatoliy | Kyrylenko | senior | Irpen | Ukraine | ||||||||||||
| 40 | Yuriy | Gavriljuk | senior | Kyiv | Ukraine | ||||||||||||
| 41 | Tesliuk | Vitaliy | senior | Pervomaysk | Ukraine | ||||||||||||
| 42 | Tesliuk | Sergiy | junior | Pervomaysk | Ukraine | ||||||||||||
| 43 | Igor | Kolumbet | senior | Киев | Ukraine | 1 | 1 | ||||||||||
| 44 | Ladzhenskiy | Oleksii | senior | Чернігів | Ukraine | 1 | 1 | ||||||||||
| 45 | Cankan | Erel | senior | TRNC | Cyprus | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 46 | Tezel | Salahi | senior | TRNC | Cyprus | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 47 | Goksah | Mehmet | senior | TRNC | Cyprus | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 48 | Aykol | Haluk | senior | Eskisehir | Turkey | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 49 | Vekiloglu | Vaner | senior | Eskisehir | Turkey | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 50 | Serden | Mehmet | senior | TRNC | Cyprus | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 51 | Doroshenko | Nikolay | senior | Sumy | Ukraine | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 52 | 0 | Doroshenko | Alekshandr | senior | Sumy | Ukraine | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 53 | iskra | viacheslav | senior | kiev | Ukraine | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 54 | Krištof | Pavel | senior | Hradec Králové | Czech Republic | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 55 | Nikita | Sholom | junior | Kiev | Ukraine | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 56 | 0 | Butseroha | Valentina | senior | Kharkiv | Ukraine | |||||||||||
| 57 | Kuznietsov | Borys | junior | Slavutich | Ukraine | ||||||||||||
| 58 | Skliarenko | Dmytro | senior | Zaporozhye | Ukraine | ||||||||||||
| 59 | Bondarevich | Roman | senior | Zaporozhye | Ukraine | ||||||||||||
| 60 | Mahmoudi | Darius | senior | Germany | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 61 | Spichale | Meike | senior | Germany | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 62 | Schweiger | Josef | senior | Germany | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 63 | Höllein | Ryan | senior | Germany | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 64 | Prestele | Dominik | senior | Germany | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 65 | Schweiger | Stefan | senior | Germany | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 66 | Gavrylko | Vladimir | senior | Kharkiv | Ukraine | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 67 | Golovin | Alexandr | senior | Dnepropetrovsk | Ukraine | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 68 | Mosenzov | Oleg | senior | Dnepropetrovsk | Ukraine | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 69 | Mosenzov | Vitalii | junior | Dnepropetrovsk | Ukraine | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 70 | Kasarinov | Volodymyr | senior | Zhytomyr | Ukraine | 2 | 2 | ||||||||||
| 71 | Petunin | Vyasheslav | senior | Borodyanka | Ukraine | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 72 | Styk | Ondrej | senior | Presov | Slovakia | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 73 | Kacmarik | Peter | senior | Presov | Slovakia | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 74 | Pilat | Igor | senior | Kharkiv | Ukraine | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 75 | Petropolsky | Viktor | senior | Kiev | Ukraine | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||
| 76 | Onishchenko | Vladimir | senior | Borodyanka | Ukraine | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 77 | Sakhno | Oleksiy | senior | Kharkiv | Ukraine | ||||||||||||
| 78 | 0 | Bolinovskyy | Igor | senior | Lviv | Ukraine | |||||||||||
| 79 | Pomogaev | Sergii | senior | Kiev | Ukraine | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 80 | 0 | Sochnin | Vladimir | senior | Lugansk | Ukraine | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||
| 81 | Ovcharenko | Anton | senior | Киев | Ukraine | ||||||||||||
| 82 | Odintsov | Stepan | senior | Kharkov | Ukraine | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 83 | Panferov | Viktor | senior | Kiev | Ukraine | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 84 | Savchenko | Stanislav | senior | Izum | Ukraine | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 85 | 0 | Dashko | Ivan | junior | Izum | Ukraine | |||||||||||
| 86 | Slusarenko | Vitaliy | senior | Kharkiv | Ukraine | 2 | 2 | ||||||||||
| 87 | Garagatiy | Yuriy | senior | Kharkiv | Ukraine | 2 | 2 | ||||||||||
| 88 | Litash | Aleksandr | senior | Belarus | 1 | 1 | |||||||||||
| 89 | Safonov | Sergey | senior | Belarus | 1 | 1 | |||||||||||
| 90 | Nazarenko | Victor | senior | Belarus | 1 | 1 | |||||||||||
| 91 | 0 | Cherbak | Vladimir | junior | ХАРЬКОВ | Ukraine | |||||||||||
| 92 | 0 | Lashko | Olexander | senior | Dnipropetrovsk | Ukraine | 1 | 1 | |||||||||
| 93 | 0 | Igor | Volkanov | senior | Dnipropetrovsk | Ukraine | 1 | 1 | |||||||||
| 94 | Ryumshyn | Vitaliy | senior | Puchheim | Ukraine | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 95 | Grzesica | Jaroslaw | senior | Wrocław | Poland | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 96 | Nehera | Petr | senior | Rychnov nad Kněžnou | Czech Republic | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 97 | Malčík | Radek | senior | Hlubočky | Czech Republic | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 98 | Bily | Igor | senior | Chernigov | Ukraine | ||||||||||||
| 99 | OMELCHENKO | OLEG | senior | Kharkiv | Ukraine | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 100 | Malčík | Petr | senior | Hlubočky | Czech Republic | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 101 | Gennadiy | Sholom | senior | Chernihiv | Ukraine | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 102 | Malčík | Zdeněk | senior | Hlubočky 3 | Czech Republic | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 103 | Gavrylko | Yuriy | senior | Kharkiv | Ukraine | ||||||||||||
| 104 | Kalashnikov | Nikita | junior | Kharkov | Ukraine | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 105 | PRUDNIKOV | ANATOLY | senior | ZELENOGRAD | Russia | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 106 | Sokolovskiy | Vitaliy | senior | Kharkov | Ukraine | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 107 | Kharlamov | Dmitry | senior | Kharkiv | Ukraine | ||||||||||||
| 108 | 0 | Čermák | Jaroslav | senior | Hradec Králové | Czech Republic | |||||||||||
| 109 | Aliskan | Serhat | senior | TRNC | Cyprus | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 110 | Fednin | Vladimir | senior | Energodar | Ukraine | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 111 | Kushnirenko | Taras | senior | Kharkiv | Ukraine | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 112 | Kushnirenko | Artem | junior | Kharkiv | Ukraine | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 113 | 0 | Ďurka | Zdenko | senior | Spišská N. Ves | Slovakia | 1 | 1 | |||||||||
| 114 | Richard | Vlha | senior | Liptovsky Mikuláš | Slovakia | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 115 | Povidayko | Taras | senior | Львів | Ukraine | ||||||||||||
| 116 | Janas | Cezary | senior | Warsaw | Poland | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 117 | Sokolowski | Michal | senior | Lomza | Poland | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 118 | Aliaksei | Drahun | senior | Molodechno | Belarus | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 119 | Kirill | Protsenko | senior | Днепропетровск | Ukraine | ||||||||||||
| 120 | 0 | Yakovlev | Andrey | senior | Saint-Petersburg | Russia | |||||||||||
| 121 | SELYUKOV | Victor | senior | Alytus | Lithuania | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 122 | SIUMBRIS | Ricardas | senior | Alytus | Lithuania | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 123 | Vashchenko | Vitalii | senior | Ukraine | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 124 | Schwärmer | Jan | senior | - | Germany | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 125 | Rössnair | Thomas | senior | - | Germany | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Wilga Cup F3J&F5J&F3K
(World Cup 2016, Eurotour Contest 2016,
Intertour F5J 2016 events).
Вопросы и замечания по тел./факсу : +38-057-7603210 или e-mail Секретарю Соревнований secretary@f3j.in.ua
Registration for Wilga Cup 2016 is already ended
Wilga Cup F3J&F5J&F3K
(World Cup 2016, Eurotour Contest 2016,
Intertour F5J 2016 events).
Команда "Vladimir's Model"
Харьковская и Львовская областные Федерации Авиамодельного спорта
Авиамоделисты Харькова и Львова
ПРИГЛАШАЮТ
Вас принять участие в Международных соревнованиях Wilga Cup F3J, F5J, F3K, которые являются этапами World Cup 2016, Eurotour Contest 2016, Intertour F5J 2016 в период с 4 по 9 мая 2015 года.
Соревнования состоятся г. Львов - самом интересном и весёлом городе Украины.
|
Первым проектом Vladimir's Model была тренировочная модель полукопии Wilga в 1993г.Поэтому эти соревнования традиционно носят название Wilga Cup. |
Соревнования будут проводиться в следующих классах:
- F3J - Радиоуправляемые планера парители ;
- F5J - Радиоуправляемые планера с электродвигателем ;
- F3K - Радиоуправляемые метательные планера ;
Расписание соревнований
| 4 мая среда |
Приезд, размещение, тренировочные полеты | |
| 5 мая четверг |
8:30 | Открытие соревнований, регистрация |
| 9:00-19:00 | 1-8 туры F3K | |
| 14:00-15:00 | ОБЕД | |
| 19:00- …. | Party на летном поле | |
| 6 мая пятница |
8:30-19:00 | 9-15 туры F3K; финал F3K |
| 9:00- 10:00 | ЗАВТРАК | |
| 14:00-15:00 | ОБЕД | |
| 20:30 | Ужин недалеко от гостинницы | |
| 7 мая суббота |
8:30-19:00 |
1-5 туры F3J и F5J |
| 9:00- 10:00 | ЗАВТРАК | |
| 14:00-15:00 | ОБЕД | |
| 19:00- …. | Party на летном поле | |
| 8 мая воскресенье |
8:30-17:00 | 6-8 туры F3J и F5J; финалы F3J и F5J; |
| 9:00- 10:00 | ЗАВТРАК | |
| 14:00-15:00 | ОБЕД | |
| 18:00 | ЗАКРЫТИЕ СОРЕВНОВАНИЙ | |
| 20:30 | Ужин недалеко от гостинницы | |
| 9 мая понедельник |
10:00 | Резервный день |
В перерывах между стартами - показательные выступления спортсменов.
| МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ: |
Летное поле с травяным покрытием в 13 км от центра Львова. (координаты 49.94197,24.05425) |
| ПРАВИЛА СОРЕВНОВАНИЙ: |
| СУДЕЙСТВО: | Главный Судья соревнований: Донченко Юрий; Судьи на стартовой линии: Жюри: Участники соревнований в классах F3J, F5J и F3K должны обеспечить хронометраж каждого полета своей модели. Питание для судейской бригады - бесплатное. Оплата судейства - прилагается по представлению главного судьи соревнований. Организаторы приглашают желающих поработать в Лучшей Судейской Команде Украины. |
| РАЗМЕЩЕНИЕ: |
Для размещения гостей будут забронированы места в гостиницах. Гостиницы будут располагаться на удалении до 10км от летного поля. Пожалуйста, укажите количество необходимых мест при регистрации. Кемпинг на аэродроме возможен (просьба к участникам приезжать со своими палатками). Примечание: |
|
| ТРАНСПОРТ: |
До Львова возможно добраться на автомобиле, автобусе, поездом или самолетом. Иногородние участники, при необходимости, будут обеспечиваться транспортом от вокзалов и аэропорта, а также от гостиницы до летного поля при предварительном уведомлении организаторов. |
| ПИТАНИЕ: |
Для участников и гостей - питание на летном поле. Также будет работать бар и буфет. |
|
| ВХОДНОЙ ВЗНОС: |
• Взрослый участник : 300 грн. • Юниор : 0 грн Оплата входного взноса на аэродроме. |
|
|
РЕГИСТРАЦИЯ: |
Для регистрации необходимо заполнить регистрационную форму Также регистрация возможна: по телефону: +38-057-7603210 по факсу:+38-057-7603210 e-mail: secretary@f3j.in.ua Для регистрации необходимо предоставить следующую информацию:
|






Наверх
