Wilga Cup F3J&F5J&F3K
(World Cup 2018, Eurotour Contest 2018,
Intertour F5J 2018 events).
Результаты соревнований:
F3J
F5J
F3K
По всем вопросам пишите пожалуйста Секретарю Соревнований secretary@f3j.in.ua
Wilga Cup F3J&F5J&F3K
(World Cup 2018, Eurotour Contest 2018,
Intertour F5J 2018 events).
Вопросы и замечания по тел./факсу : +38057 315 10 00 или моб. +380 50 452 0277 или e-mail secretary@f3j.in.ua
TEAM F3J
Мы постарались собрать в команды пилотов, которые смогут обеспечить работу целой команды. Пилоты F3J будут летать в 4 группы.
В 11 и 1 команды будут добавлены помошники.
Если у Вас есть пожелания, пожалуйста, сообщите нам, как можно скорее.
We have reviewed your wishes and we suggesting you to check matrixes and teams by classes that we got.
If you have any objections - let us know as soon as possible!
Wilga Cup F3J&F5J&F3K
(World Cup 2018, Eurotour Contest 2018,
Intertour F5J 2018 events).
Вопросы и замечания по тел./факсу : +38057 315 10 00 или моб. +380 50 452 0277 или e-mail secretary@f3j.in.ua
# | Team # | Last name | First name | Level | City | Country | Meals order | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05/05 lunch | 06/05 lunch | 06/05 breakfast | 07/05 lunch | 07/05 breakfast | 08/05 lunch | 08/05 breakfast | |||||||||||
1 | Kovalenko | Maxim | junior | Kharkiv | Ukraine | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
2 | 1 | Iskra | Viacheslav | senior | Kyiv | Ukraine | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
3 | 0 | Makarov | Vladimir | senior | Kiev | Ukraine | + | + | + | ||||||||
4 | 0 | Makarov | Artur | senior | Kiev | Ukraine | + | + | + | ||||||||
5 | Kovalenko | Sergey | senior | Kharkiv | Ukraine | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
6 | 0 | Omelchenko | Oleg | senior | Kharkiv | Ukraine | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
7 | 0 | Kharlamov | Dmytro | senior | Kharkiv | Ukraine | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
8 | 0 | Aleksandr | Zhukovski | senior | Kiev | Ukraine | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
9 | 0 | Protsenko | Kirill | senior | Киев | Ukraine | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
10 | 0 | Lashko | Olexandr | senior | Dnipro | Ukraine | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
11 | 1 | Kyrylenko | Anatolii | senior | Irpen | Ukraine | |||||||||||
12 | 0 | Pitelguzov | Anton | senior | Brovary | Ukraine | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
13 | Pitelguzov | Igor | senior | Brovary | Ukraine | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
14 | Dashko | Ivan | junior | Izyum | Ukraine | 1 | 1 | 1 | |||||||||
15 | 0 | Omelchuk | Igor | senior | Kharkov | Ukraine | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
16 | Doroshenko | Mykola | senior | SUMY | Ukraine | 1 | 1 | ||||||||||
17 | 0 | Doroshenko | Oleksandr | senior | SUMY | Ukraine | 1 | 1 | |||||||||
18 | 2 | Kosheliev | Alexandr | senior | kharkiv | Ukraine | 1 | 1 | 1 | ||||||||
19 | Gavrylko | Volodymyr | senior | Kharkiv | Ukraine | ||||||||||||
20 | Chekh | Aleksandr | senior | Chernihiv | Ukraine | 1 | 1 | ||||||||||
21 | Iermak | Bohdan | junior | Chernihiv | Ukraine | 1 | 1 | ||||||||||
22 | 0 | Vysotskiy | Pavlo | senior | Житомир | Ukraine | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
23 | Kushnirenko | Artem | junior | Kharkiv | Ukraine | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
24 | Kushnirenko | Taras | senior | Kharkiv | Ukraine | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
25 | 0 | Mahmoudi | Darius | senior | Dachau | Germany | + | + | + | ||||||||
26 | 0 | Prestele | Dominik | senior | Fürstenfeldbruck | Germany | + | + | + | ||||||||
27 | 0 | Hollein | Ryan | senior | Lautertal | Germany | + | + | + | ||||||||
28 | 0 | Gabor | Vladimir | senior | Prešov | Slovakia | 1 | 1 | |||||||||
29 | 0 | Styk | Ondrej | senior | Prešov | Slovakia | 1 | 1 | 1 | ||||||||
30 | 0 | Kacmarik | Peter | senior | Prešov | Slovakia | 1 | 1 | 1 | ||||||||
31 | Richard | Vlha | senior | Lipt. Mikuláš | Slovakia | 1 | q33 | 1 | |||||||||
32 | Durka | Zdeno | senior | Spišska nová Ves | Slovakia | 1 | 1 | ||||||||||
33 | Gavrilyuk | Yriy | senior | Kiev | Ukraine | ||||||||||||
34 | 0 | Simlik | Jan | senior | Tábor | Czech Republic | |||||||||||
35 | 0 | Rezler | Ondrej | senior | Světlá nad Sázavou | Czech Republic | |||||||||||
36 | 0 | Marek | Tomas | senior | Tábor | Czech Republic | |||||||||||
37 | Bartok | Robert | senior | Kosice | Slovakia | 1 | 1 | 1 | |||||||||
38 | Mitrik | Peter | senior | Košice- Poľov | Slovakia | 1 | 1 | 1 | |||||||||
39 | 0 | Macinga | Milan | senior | Košice | Slovakia | 1 | 1 | 1 | ||||||||
40 | Vatula | Artem | senior | Izum | Ukraine | ||||||||||||
41 | Nagy | Ladislav | senior | Sady nad Torysou | Slovakia | 1 | 1 | 1 | |||||||||
42 | Sokolovskiy | Vitaliy | senior | Kharkiv | Ukraine | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
43 | 0 | Yagodzinskiy | Andrey | junior | Kharkiv | Ukraine | |||||||||||
44 | Hryhoriev | Dmytriy | junior | kharkov | Ukraine | ||||||||||||
45 | Yedamov | Alexandr | senior | kharkov | Ukraine | ||||||||||||
46 | 0 | Petropolskyi | Viktor | senior | kyiv | Ukraine | 1 | 1 | 1 | ||||||||
47 | 0 | Serden | Mehmet | senior | Lefkosa | Turkey | 1 | 1 | 1 | ||||||||
48 | 0 | Cankan | Erel | senior | Lefkosa | Turkey | 1 | 1 | 1 | ||||||||
49 | 0 | Tezel | Salahi | senior | Lefkosa | Turkey | 1 | 1 | 1 | ||||||||
50 | 0 | Aykol | Haluk | senior | Lefkosa | Turkey | 1 | 1 | 1 | ||||||||
51 | 0 | SILAEV | MAKSIM | senior | Karaganda | Kazakhstan | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
52 | 0 | Pomogaiev | Sergij | senior | Irpin | Ukraine | |||||||||||
53 | Koropatov | Andrey | senior | Kharkov | Ukraine | ||||||||||||
54 | Janas | Cezary | senior | Warsaw | Poland | 2 | 2 | ||||||||||
55 | Zelenka | Jan | senior | Mělník | Czech Republic | ||||||||||||
56 | Dr. Littva | Jan | senior | Levice | Slovakia | 1 | 1 | 1 | |||||||||
57 | Littva | Jan | senior | Levice | Slovakia | 3 | 3 | 3 | |||||||||
58 | Synielytsyi | Oleksandr | senior | Poltava | Ukraine | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
59 | Synielytsyi | Oleksii | senior | Poltava | Ukraine | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
60 | 0 | Frak | Tomasz | senior | Lublin | Poland | |||||||||||
61 | Cai | Xuming | senior | Shanghai | China | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
62 | Xu | Zhijun | senior | Shanghai | China | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
63 | Wu | Yu hui | senior | Guangzhou | China | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
64 | Hu | Lang Xing | senior | Guangzhou | China | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
65 | Deng | Zhao Kun | senior | Guangzhou | China | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
66 | Gennady | Sholom | senior | Chernihiv | Ukraine | 1 | 1 | 1 | |||||||||
67 | Vashchenko | Vitalii | senior | Kharkov | Ukraine | 1 | 1 | ||||||||||
68 | Mosenzov | Oleg | senior | Dnipro | Ukraine | ||||||||||||
69 | Mosenzov | Vitaliy | junior | Dnipro | Ukraine | ||||||||||||
70 | Bozdemir | Murat | senior | bursa | Turkey | 1 | 1 | ||||||||||
71 | 0 | Gul | Selcuk | senior | Bursa | Turkey | 1 | 1 | |||||||||
72 | 0 | Kysel | Pavol | senior | Levice | Slovakia | 1 | 1 | 1 | ||||||||
73 | Onushchenko | Vladimir | senior | Brodyanka | Ukraine | 2 | ,2 | 2 | 2 | 2 | |||||||
74 | Iakovlev | Andrei | senior | Alytus | Lithuania | ||||||||||||
75 | Horban | Mykola | senior | Ukraine | |||||||||||||
76 | 0 | Nemcek | Lubos | senior | Slovakia | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
77 | 0 | Kostan | Jaroslav | senior | Slovakia | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
78 | 0 | Haluska | Bohuslav | senior | Slovakia | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
79 | 0 | Lukac | Michal | senior | Slovakia | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
80 | Bartek | Juraj | senior | Slovakia | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
81 | 0 | Majercik | Miroslav | senior | Slovakia | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
82 | Pampikas | Donatas | senior | Vilnius | Lithuania | 3 | 3 | 3 | |||||||||
83 | Sutkus | Adomas | senior | Vilnius | Lithuania | ||||||||||||
84 | Siumbrys | Ricardas | senior | Vilnius | Lithuania | ||||||||||||
85 | Petrenko | Serhii | senior | Chernihiv | Ukraine | 1 | 1 | ||||||||||
86 | Petrenko | Oleksandr | senior | Chernihiv | Ukraine | 1 | 1 | ||||||||||
87 | Klymenko | Roman | junior | Chernihiv | Ukraine | 1 | 1 | ||||||||||
88 | 0 | Sokolowski | Michal | senior | Warszawa | Poland | x | x | x | x | |||||||
89 | 0 | Fednin | Volodymyr | senior | Energodar | Ukraine | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
90 | 0 | Kapolka | Dusan | senior | Levice | Slovakia | 1 | 1 | 1 | ||||||||
91 | 0 | Olenich | Serhii | junior | Kiev | Ukraine | |||||||||||
92 | Ovcharenko | Anton | senior | Kyiv | Ukraine | ||||||||||||
93 | Golovin | Olexandr | senior | Dnipro | Ukraine | ||||||||||||
94 | Vitaly | Sliusarenko | senior | Kharkiv | Ukraine | 1 | 1 | 1 | |||||||||
95 | 0 | Kotenko | Maxim | senior | Taganrog | Russia | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
96 | Frunze | Viktor | senior | Krasnodar | Russia | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
97 | Vladimir | Maliuk | senior | Smolensk | Russia | 1 | 1 | 1 | |||||||||
98 | Volkov | Aleksandr | senior | Odintsovo | Russia | 1 | 1 | ||||||||||
99 | 0 | Sanchez Chicharro | Diego | senior | Martin | Slovakia | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
100 | Bashynskyi | Ievgen | senior | Kyiv | Ukraine | ||||||||||||
101 | Kofali | Mehmet | senior | Lefkosa | Turkey | 1 | 1 | 1 | |||||||||
102 | 0 | Kuznetsov | Borys | senior | Kuiv | Ukraine |
Wilga Cup F3J&F5J&F3K
(World Cup 2018, Eurotour Contest 2018,
Intertour F5J 2018 events).
Команда "Vladimir's Model"
Харьковская и Львовская областные Федерации Авиамодельного спорта
Авиамоделисты Харькова и Львова
ПРИГЛАШАЮТ
Вас принять участие в Международных соревнованиях Wilga Cup F3J, F5J, F3K, которые являются этапами World Cup 2018, Eurotour Contest 2018, Intertour F5J 2018 в период с 5 по 8 мая 2018 года.
Соревнования состоятся г. Львов - самом интересном и весёлом городе Украины.
Первым проектом Vladimir's Model была тренировочная модель полукопии Wilga в 1993г.Поэтому эти соревнования традиционно носят название Wilga Cup. |
Соревнования будут проводиться в следующих классах:
- F3J - Радиоуправляемые планера парители ;
- F5J - Радиоуправляемые планера с электродвигателем ;
- F3K - Радиоуправляемые метательные планера ;
Расписание соревнований
4 Мая Пятница
|
Приезд, размещение, тренировочные полеты | |
8:00 | Трансфер из Гостиницы Львов на поле для тренировок | |
18:00 | Трансфер до гостиницы Львов | |
5 Мая Суббота |
8:30 | Открытие соревнований, регистрация |
9:00-10:00 | ЗАВТРАК на поле (Предзаказ) | |
9:00-13:00 | 1- 4 туры F3J | |
13:00-13:45 | ОБЕД на поле (Предзаказ) | |
13:45-16:45 | 5 - 7 туры F3J | |
16:45-18:15 | Финал F3J | |
18:30- …. | Вечеринка на поле по случаю 25 Годовщины Vladimir’s Model | |
22:00 and 23:00 | Трансфер до гостиницы Львов | |
6 Мая Воскресенье |
7:00 | ЗАВТРАК (в Гостинице Львов) |
7:45 | Трансфер из Гостиницы Львов на поле | |
9:00-10:00 | ЗАВТРАК на поле (Предзаказ) | |
9:00-13:20 | 1- 5 туры F5J | |
13:20-14:00 | ОБЕД на поле (Предзаказ) | |
14:00-16:40 | 6 - 7 туры F5J | |
16:40-18:15 | Финал F5J | |
19:30 | Трансфер до гостиницы Львов | |
7 Мая Понедельник
|
7:00 | ЗАВТРАК (в Гостинице Львов) |
7:45 | Трансфер из Гостиницы Львов на поле | |
8:30-18:00 | 1-8 туры F3K | |
9:00- 10:00 | ЗАВТРАК на поле (Предзаказ) | |
13:00-14:00 | ОБЕД на поле (Предзаказ) | |
18:00- …. | Вечеринка на поле по случаю 25 Годовщины Vladimir’s Model | |
21:30 | Трансфер до гостиницы Львов | |
8 Мая Вторник |
7:00 | ЗАВТРАК (в Гостинице Львов) |
7:45 | Трансфер из Гостиницы Львов на поле | |
8:30-17:00 | 9-15 туры F3K ФИНАЛ F3K |
|
9:00- 10:00 | ЗАВТРАК на поле (Предзаказ) | |
13:00-14:00 | ОБЕД на поле (Предзаказ) | |
18:00 | ЗАКРЫТИЕ СОРЕВНОВАНИЙ. | |
19:30 | Трансфер до гостиницы Львов | |
9 Мая Среда |
Отьезд. |
В перерывах между стартами - показательные выступления спортсменов.
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ: |
Летное поле с травяным покрытием в 13 км от центра Львова. (координаты 49.94197,24.05425) |
ПРАВИЛА СОРЕВНОВАНИЙ: |
СУДЕЙСТВО: | Главный Судья соревнований: Гупаленко Владимир; Судьи на стартовой линии: Жюри: Участники соревнований в классах F3J, F5J и F3K должны обеспечить хронометраж каждого полета своей модели. Питание для судейской бригады - бесплатное. Оплата судейства - прилагается по представлению главного судьи соревнований. Организаторы приглашают желающих поработать в Лучшей Судейской Команде Украины. |
РАЗМЕЩЕНИЕ: |
Для размещения гостей будут забронированы места в гостиницах. Гостиницы будут располагаться на удалении до 10км от летного поля. Пожалуйста, укажите количество необходимых мест при регистрации. Кемпинг на аэродроме возможен (просьба к участникам приезжать со своими палатками). Примечание: |
ТРАНСПОРТ: |
До Львова возможно добраться на автомобиле, автобусе, поездом или самолетом. Иногородние участники, при необходимости, будут обеспечиваться транспортом от вокзалов и аэропорта, а также от гостиницы до летного поля при предварительном уведомлении организаторов. |
ПИТАНИЕ: |
Для участников и гостей - питание на летном поле. Также будет работать бар и буфет. |
ВХОДНОЙ ВЗНОС: |
• Взрослый участник : 300 грн. • Юниор : 0 грн Оплата входного взноса на аэродроме. |
РЕГИСТРАЦИЯ: |
Для регистрации необходимо заполнить регистрационную форму Также регистрация возможна: мобильный: +380 50 452 0277 по телефону: +380 57 315 1000 по факсу:+380 57 315 1000 e-mail: secretary@f3j.in.ua Для регистрации необходимо предоставить следующую информацию:
|