Wilga Cup F3J&F5J&F3K
(World Cup 2019, Eurotour Contest 2019,
Intertour F5J 2019 events).
Вопросы и замечания по тел./факсу : +38057 315 10 00 или моб. +380 50 452 0277 или e-mail secretary@f3j.in.ua
Wilga Cup F3J&F5J&F3K
(World Cup 2019, Eurotour Contest 2019,
Intertour F5J 2019 events).
Вопросы и замечания по тел./факсу : +38057 315 10 00 или моб. +380 50 452 0277 или e-mail secretary@f3j.in.ua
Wilga Cup F3J&F5J&F3K
(World Cup 2019, Eurotour Contest 2019,
Intertour F5J 2019 events).
Вопросы и замечания по тел./факсу : +38057 315 10 00 или моб. +380 50 452 0277 или e-mail secretary@f3j.in.ua
| # | Team # | Last name | First name | Level | City | Country | Meals order | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/05 lunch | 03/05 lunch | 03/05 breakfast | 04/05 lunch | 04/05 breakfast | 05/05 lunch | 05/05 breakfast | |||||||||||
| 1 | 0 | Iskra | Vjacheslav | senior | Kyiv | Ukraine | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 2 | Kuznietsov | Borys | senior | Kharkiv | Ukraine | ||||||||||||
| 3 | Fednin | Volodymyr | junior | Energodar | Ukraine | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 4 | Makarov | Artur | senior | Kiev | Ukraine | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 5 | Makarov | Volodymyr | senior | Kiev | Ukraine | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 6 | Vysotskiy | Pavlo | senior | Zhytomyr | Ukraine | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 7 | Chekh | Aleksandr | senior | Chernihiv | Ukraine | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 8 | Kovalenko | Serhii | senior | Kharkiv | Ukraine | ||||||||||||
| 9 | Kovalenko | Maksym | junior | Kharkiv | Ukraine | ||||||||||||
| 10 | Pitelguzov | Igor | senior | Brovary | Ukraine | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 11 | Pitelguzov | Anton | senior | Brovary | Ukraine | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 12 | Kashkov | Andiy | junior | Brovary | Ukraine | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 13 | 0 | Zhukovskii | Aleksandr | senior | Kiev | Ukraine | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 14 | Savitskii | Anatol | senior | Bobruisk | Belarus | 1 | 1 | ||||||||||
| 15 | Mak | Artur | senior | Kiev | Ukraine | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 16 | 0 | Kyrylenko | Anatolii | senior | Irpen | Ukraine | |||||||||||
| 17 | Petunin | Vyacheslav | senior | Borodyanka | Ukraine | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 18 | 0 | Petropolskyi | Viktor | senior | Kyiv | Ukraine | 1 | 1 | |||||||||
| 19 | Olenich | Serhii | senior | Kiev | Ukraine | ||||||||||||
| 20 | Ovcharenko | Anton | senior | Kiev | Ukraine | ||||||||||||
| 21 | Yedamov | Alexandr | senior | kharkov | Ukraine | 1 | 1 | ||||||||||
| 22 | 0 | Garagatiy | Yuriy | senior | харьков | Ukraine | 1 | 1 | |||||||||
| 23 | Sholom | Genady | senior | Chernihiv | Ukraine | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 24 | Styk | Ondrej | senior | Presov | Slovakia | 1 | 1 | ||||||||||
| 25 | Kacmarik | Peter | senior | Presov | Slovakia | 1 | 1 | ||||||||||
| 26 | Durka | Zdenko | senior | Smizany | Slovakia | 1 | 1 | ||||||||||
| 27 | 0 | Hryhoriev | Dmytro | senior | Kharkiv | Ukraine | |||||||||||
| 28 | Marek | Tomas | senior | Tabor | Czech Republic | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 29 | Gavrilyuk | Yuriy | senior | Kiev | Ukraine | ||||||||||||
| 30 | 0 | Maliuk | Vladimir | senior | Smolensk | Russia | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 31 | 0 | Onychshenko | Vladimir | senior | Borodyanka | Ukraine | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 32 | Janas | Cezary | senior | Warsaw | Poland | 2 | 2 | ||||||||||
| 33 | Ivchenko | Stepan | senior | Nezhin | Ukraine | ||||||||||||
| 34 | Kushnirenko | Artem | junior | Kharkiv | Ukraine | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 35 | Romanov | Vladimir | senior | Kiev | Ukraine | ||||||||||||
| 36 | Boiko | Aleksandr | senior | Kiev | Ukraine | ||||||||||||
| 37 | Chuhleb | Aleksandr | junior | Izyum | Ukraine | 2 | 2 | ||||||||||
| 38 | Dashko | Ivan | junior | Izyum | Ukraine | ||||||||||||
| 39 | Shuliak | Sergey | senior | Ніжин | Ukraine | ||||||||||||
| 40 | Mosenzov | Vitalii | junior | Dnipro | Ukraine | ||||||||||||
| 41 | Golovin | Alexander | senior | Dnipro | Ukraine | ||||||||||||
| 42 | Moroz | Sergii | senior | Nizhyn | Ukraine | ||||||||||||
| 43 | Koropatov | Andrey | senior | Kharkov | Ukraine | ||||||||||||
| 44 | Povidajko | Taras | senior | Lviv | Ukraine | ||||||||||||
| 45 | Iagodzinskyi | Andrii | junior | Kharkiv | Ukraine | ||||||||||||
| 46 | Struk | Vadym | senior | Nizhyn | Ukraine | ||||||||||||
| 47 | Prozhoha | Ruslan | senior | Slavyansk | Ukraine | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 48 | Bondarev | Mihail | senior | Slavyansk | Ukraine | 2 | 2 | ||||||||||
| 49 | Omelchuk | Ihor | senior | Kharkov | Ukraine | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 50 | Doroshenko | Oleksandr | senior | SUMY | Ukraine | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 51 | Doroshenko | Mykola | senior | SUMY | Ukraine | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 52 | 0 | Gabor | Vlad | senior | Prešov | Slovakia | 1 | 1 | |||||||||
| 53 | Hu | LANGXING | senior | Guangzhou | China | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |||||
| 54 | Chen | Su | senior | Guangzhou | China | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |||||
| 55 | Liu | Jiahong | senior | Guangzhou | China | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |||||
| 56 | Cankan | Erel | senior | Cyprus | |||||||||||||
| 57 | 0 | Serden | Mehmet | senior | Cyprus | ||||||||||||
| 58 | 0 | Gökşah | Mehmet | senior | Cyprus | ||||||||||||
| 59 | 0 | Tezel | Salahi | senior | Cyprus | 5 | 5 | ||||||||||
| 60 | Gavrylko | Vladimir | senior | Харк iв | Ukraine | 5 | 5 | ||||||||||
| 61 | Kharlamov | Dmitry | senior | Харк iв | Ukraine | 5 | 5 | ||||||||||
| 62 | Volkov | Aleksandr | senior | Odintsovo | Russia | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 63 | Horban | Mykola | senior | Kharkov | Ukraine | 2 | 2 | 2 | |||||||||
| 64 | Bashynskyi | Ievgen | senior | Kyiv | Ukraine | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 65 | Lazareva | Anastasia | junior | Romny | Ukraine | ||||||||||||
| 66 | Maievskyi | Oleksandr | senior | Kharkov | Ukraine | ||||||||||||
| 67 | 0 | Kushnirenko | Taras | senior | Kharkiv | Ukraine | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 68 | Synielytsyi | Aleksandr | senior | Poltava | Ukraine | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||
| 69 | Synielytsyi | Oleksii | senior | Poltava | Ukraine | ||||||||||||
| 70 | Sokolovskiy | Vitalii | senior | Kharkiv | Ukraine | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 71 | Ermak | Valerii | senior | Chernigiv | Ukraine | ||||||||||||
| 72 | 0 | Pomogaev | Serhii | senior | Obuhiv | Ukraine | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 73 | Koshelev | Aleksandr | senior | Kharkiv | Ukraine | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 74 | Vatula | Artem | senior | Kharkiv | Ukraine | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 75 | Sakhno | Alexey | senior | Kharkiv | Ukraine | 1 | 2 | ||||||||||
| 76 | Petrenko | Oleksandr | senior | Chernigiv | Ukraine | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 77 | Petrenko | Serhii | senior | Chernigiv | Ukraine | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 78 | Frąk | Tomasz | senior | Lublin | Poland | 2 | 2 | ||||||||||
| 79 | Сафонов | Сергей | senior | Гомель | Belarus | 1 | 1 | ||||||||||
| 80 | Paladin | Rostyslav | junior | Kharkiv | Ukraine | ||||||||||||
Wilga Cup F3J&F5J&F3K
(World Cup 2019, Eurotour Contest 2019,
Intertour F5J 2019 events).
Вопросы и замечания по тел./факсу : +38057 315 10 00 или моб. +380 50 452 0277 или e-mail secretary@f3j.in.ua
Wilga Cup F3J&F5J&F3K
(World Cup 2019, Eurotour Contest 2019,
Intertour F5J 2019 events).
Команда "Vladimir's Model"
Харьковская и Львовская областные Федерации Авиамодельного спорта
Авиамоделисты Харькова и Львова
ПРИГЛАШАЮТ
Вас принять участие в Международных соревнованиях Wilga Cup F3J, F5J, F3K, которые являются этапами World Cup 2019, Eurotour Contest 2019, Intertour F5J 2019 в период с 2 по 6 мая 2019 года.
Соревнования состоятся г. Львов - самом интересном и весёлом городе Украины.
|
Первым проектом Vladimir's Model была тренировочная модель полукопии Wilga в 1993г.Поэтому эти соревнования традиционно носят название Wilga Cup. |
Соревнования будут проводиться в следующих классах:
- F3J - Радиоуправляемые планера парители ;
- F5J - Радиоуправляемые планера с электродвигателем ;
- F3K - Радиоуправляемые метательные планера ;
Расписание соревнований
|
1 Мая Среда
|
Приезд, размещение, тренировочные полеты | |
| 8:00 | Трансфер из Гостиницы Львов на поле для тренировок | |
| 18:00 | Трансфер до гостиницы Львов | |
|
2 Мая Четверг |
8:30 | Открытие соревнований, регистрация |
| 9:00-10:00 | ЗАВТРАК на поле (Предзаказ) | |
| 9:00-18:30 | 1- 8 туры F3К | |
| 13:00-14:00 | ОБЕД на поле (Предзаказ) | |
| 19:30 | Трансфер до гостиницы Львов | |
| 3 Мая Пятница |
7:00 | ЗАВТРАК (в Гостинице Львов) |
| 7:45 | Трансфер из Гостиницы Львов на поле | |
| 9:00-10:00 | ЗАВТРАК на поле (Предзаказ) | |
| 8:30-18:00 |
9- 15 туры F3K Финалы F3K |
|
| 13:00-14:00 | ОБЕД на поле (Предзаказ) | |
| 19:30 | Трансфер до гостиницы Львов | |
|
4 Мая Суббота
|
7:00 | ЗАВТРАК (в Гостинице Львов) |
| 7:45 | Трансфер из Гостиницы Львов на поле | |
| 8:30-18:00 |
1-7 туры F3J Финалы F3J |
|
| 9:00- 10:00 | ЗАВТРАК на поле (Предзаказ) | |
| 13:00-14:00 | ОБЕД на поле (Предзаказ) | |
| 18:30 | Трансфер до гостиницы Львов | |
|
5 Мая Воскресенье |
7:00 | ЗАВТРАК (в Гостинице Львов) |
| 7:45 | Трансфер из Гостиницы Львов на поле | |
| 8:30-17:00 |
1-7 туры F5J Финалы F5J |
|
| 9:00- 10:00 | ЗАВТРАК на поле (Предзаказ) | |
| 13:00-14:00 | ОБЕД на поле (Предзаказ) | |
| 18:00 | ЗАКРЫТИЕ СОРЕВНОВАНИЙ. | |
| 19:30 | Трансфер до гостиницы Львов | |
|
6 Мая Понедельник |
Отьезд. |
В перерывах между стартами - показательные выступления спортсменов.
| МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ: |
Летное поле с травяным покрытием в 13 км от центра Львова. (координаты 49.94197,24.05425) |
| ПРАВИЛА СОРЕВНОВАНИЙ: |
| СУДЕЙСТВО: | Главный Судья соревнований: Гупаленко Владимир; Судьи на стартовой линии: Жюри: Участники соревнований в классах F3J, F5J и F3K должны обеспечить хронометраж каждого полета своей модели. Питание для судейской бригады - бесплатное. Оплата судейства - прилагается по представлению главного судьи соревнований. Организаторы приглашают желающих поработать в Лучшей Судейской Команде Украины. |
| РАЗМЕЩЕНИЕ: |
Для размещения гостей будут забронированы места в гостиницах. Гостиницы будут располагаться на удалении до 10км от летного поля. Пожалуйста, укажите количество необходимых мест при регистрации. Кемпинг на аэродроме возможен (просьба к участникам приезжать со своими палатками). Примечание: |
|
| ТРАНСПОРТ: |
До Львова возможно добраться на автомобиле, автобусе, поездом или самолетом. Иногородние участники, при необходимости, будут обеспечиваться транспортом от вокзалов и аэропорта, а также от гостиницы до летного поля при предварительном уведомлении организаторов. |
| ПИТАНИЕ: |
Для участников и гостей - питание на летном поле. Также будет работать бар и буфет. |
|
| ВХОДНОЙ ВЗНОС: |
• Взрослый участник : 350 грн. • Юниор : 0 грн Оплата входного взноса на аэродроме. |
|
|
РЕГИСТРАЦИЯ: |
Для регистрации необходимо заполнить регистрационную форму
|






Наверх
