WILGA CUP
Wilga Cup F3J F5J F3K Eurotour Contest 2013
Результаты соревнований приведены в формате pdf. Чтобы просмотреть/скачать нажмите на иконку.
F3J |
F5J |
F3K |
|
Overall results |
|||
Final - overall results |
|||
Flight scores |
|||
Final - flight scores |
По всем вопросам пишите пожалуйста Секретарю Соревнований secretary@f3j.in.uа
Wilga Cup F3J F5J F3K Eurotour Contest 2013
Полетные группы в "Wilga Cup 2013" будут добавлены после завершения регистрации
Вопросы и замечания по тел./факсу : +38-057-7603210 или e-mail Секретарю Соревнований secretary@f3j.in.ua
Нажмите чтобы просмотреть/скачать команды в классе f3j
Нажмите чтобы проверить свою частоту в классе f3j
(изменено 26.04.13)
Нажмите чтобы просмотреть/скачать команды в классе f3k
Нажмите чтобы проверить свою частоту в классе f3k
(изменено 26.04.13)
Нажмите чтобы просмотреть/скачать команды в классе f5j
Нажмите чтобы проверить свою частоту в классе f5j
(изменено 25.04.13)
По всем вопросам пишите пожалуйста Секретарю Соревнований secretary@f3j.in.uа
Wilga Cup F3J F5J F3K Eurotour Contest 2013
Спортсмены, зарегистрировавшиеся для участия в "Wilga Cup 2013" :
# | Team # | Last name | First name | Level | City | Country | Meals order | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04/05 lunch | 05/05 lunch | 05/05 breakfast | 06/05 lunch | 06/05 breakfast | 07/05 lunch | 07/05 breakfast | |||||||||||
1 | Gora | Sergeu | senior | dnepropetrovsk | Ukraine | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||
2 | 0 | Volikov | Andrey | senior | Noyabrsk | Russia | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
3 | Pisklov | Andrey | senior | Lugansk | Ukraine | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
4 | Eder | Stefan | senior | / | Germany | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
5 | Giesa | Utz | senior | Munich | Germany | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
6 | Cankan | Erel | senior | // | Cyprus | ||||||||||||
7 | Sergey | Sadikov | senior | Sevastopol | Ukraine | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
8 | Gavriljuk | Yuriy | senior | Kiev | Ukraine | ||||||||||||
9 | Steidl | Max | senior | Munich | Germany | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
10 | 0 | Mishyn | Aleksandr | senior | Sevastopol | Ukraine | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Если Вы отсылали регистрационную форму и через 3 дня не видите своих данных в Списке пилотов (или они с ошибками) - повторите регистрацию.
Вопросы и замечания по тел./факсу : +38-057-7603210 или e-mail Секретарю Соревнований secretary@f3j.in.ua
# | Last name | First name | Hotel (rooms X dates) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Губерния | Берлога | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Standart_1 | Standart_2 | Superior_1 | Superior_2 | Luxe | Tourist_1 | Tourist_2 | Standart | Standart_2 | Luxe | Tourist | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02/05 | 03/05 | 04/05 | 05/05 | 06/05 | 07/05 | 08/05 | 02/05 | 03/05 | 04/05 | 05/05 | 06/05 | 07/05 | 08/05 | 02/05 | 03/05 | 04/05 | 05/05 | 06/05 | 07/05 | 08/05 | 02/05 | 03/05 | 04/05 | 05/05 | 06/05 | 07/05 | 08/05 | 02/05 | 03/05 | 04/05 | 05/05 | 06/05 | 07/05 | 08/05 | 02/05 | 03/05 | 04/05 | 05/05 | 06/05 | 07/05 | 08/05 | 02/05 | 03/05 | 04/05 | 05/05 | 06/05 | 07/05 | 08/05 | 02/05 | 03/05 | 04/05 | 05/05 | 06/05 | 07/05 | 08/05 | 02/05 | 03/05 | 04/05 | 05/05 | 06/05 | 07/05 | 08/05 | 02/05 | 03/05 | 04/05 | 05/05 | 06/05 | 07/05 | 08/05 | 02/05 | 03/05 | 04/05 | 05/05 | 06/05 | 07/05 | 08/05 | |||||||||||||||||
2 | Volikov | Andrey | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
6 | Cankan | Erel | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
11 | Shirokov | Aleksey | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
14 | Smirnov | Aleksandr | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
16 | Tunaboylu | Mehmet | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
20 | Rossner | Thomas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
22 | Frunze | Viktor | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
28 | Zhuravlyov | Sergey | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
52 | Serebryakov | Sergey | - | - | - | - | - | - | - | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
57 | Wereshagin | Andrey | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
62 | Yurchenko | Vitaliy | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
66 | Shchegolev | Alexey | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
83 | Sheremetev | Andrey | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
86 | Grishin | Pavel | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
87 | Volkov | Aleksandr | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
92 | Smirnov | Maxim | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
99 | Martynjuk | Larion | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
111 | Malujk | Vladimir | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
113 | Silaev | Maхim | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
120 | Popov | Oleg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
125 | ANTONOV | VADIM | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
127 | Seryagin | Yurij | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
130 | Amada | Masahiro | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
136 | Prudnikov | Anatoly | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
141 | Alekseenko | Oleg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
161 | hajnsek | sebastjan | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
171 | Malyonkin | Aleksandr | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
172 | Kanunnikov | Aleksandr | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
173 | Sithov | Sergey | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
174 | Vladimir | Kasarinov | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
181 | Korchagin | Pavel | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
196 | Gladkih | Igor | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
198 | Nagumanov | Denis | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
201 | Tychkov | Nikolay | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
204 | Lomovtsev | Dmitriy | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
205 | Shinkarev | Andrey | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Wilga Cup F3J F5J F3K Eurotour Contest 2013
Команда "Vladimir's Model"
Харьковская областная Федерация Авиамодельного спорта
Харьковский областной аэроклуб ОСОУ
Авиамоделисты города Харькова
ПРИГЛАШАЮТ
Вас принять участие в Международных соревнованиях "Wilga Cup F3J F5J F3K Eurotour Contest 2013", которые состоятся в г.Харькове на аэродроме "Коротыч" в период с 3 по 8 мая 2013 года.
Первым проектом Vladimir's Model была тренировочная модель полукопии Wilga в 1993г.Поэтому эти соревнования одиннадцатый год традиционно носят название Wilga Cup. |
Соревнования будут проводиться в следующих классах:
- F3J Eurotour contest Радиоуправляемые планера парители ;
- F5J Eurotour contest Радиоуправляемые планера с электродвигателем ;
- F3K Eurotour contest Радиоуправляемые метательные планера ;
- Свободнолетающие схематические модели планеров (для участников не старше 14 лет);
- Свободнолетающие метательные модели планеров (для участников не старше 14 лет);
Расписание соревнований
3 мая пятница |
Приезд, размещение, тренировочные полеты | |
4 мая суббота |
8:30 | Открытие соревнований, регистрация передатчиков |
9:00-19:00 | 1-5 туры F3J и F5J | |
14:00-15:00 | ОБЕД | |
19:00- …. | Party в честь 20-летия Vladimir's model. | |
5 мая воскресенье |
8:30-19:00 | 6-8 F3J и F5J; финалы F3J и F5J; Соревнования по схематическим и метательным планерам среди детей |
9:00- 10:00 | ЗАВТРАК | |
14:00-15:00 | ОБЕД | |
19:00 | БАНКЕТ | |
6 мая понедельник |
8:30-19:00 | 1-8 туры F3K |
9:00- 10:00 | ЗАВТРАК | |
14:00-15:00 | ОБЕД | |
19:00- …. | BBQ party от авиамоделистов Харькова. | |
7 мая вторник |
8:30-17:00 | 9-15 туры; финал F3K |
9:00- 10:00 | ЗАВТРАК | |
14:00-15:00 | ОБЕД | |
18:00 | ЗАКРЫТИЕ СОРЕВНОВАНИЙ | |
8 мая среда |
Резервный день, отъезд | |
В перерывах между стартами - показательные выступления спортсменов.
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ: | Аэродром Коротыч, возле Харькова, Украина. Летное поле : это очень ровная область площадью 1км x 2км на территории аэродрома Коротыч Харьковского Аэро Клуба . Просмотреть Korotych flying field на карте большего размера Коротыч находится в 10км от Харькова по основной трассе в Киевском направлении. |
ПРАВИЛА СОРЕВНОВАНИЙ: |
СУДЕЙСТВО: | Главный Судья соревнований: Гупаленко Владимир; Судьи на стартовой линии: Васин Олег; Донченко Юрий, Гаврилко Владимир; Жюри: Stefan Eder; Гаврилко Владимир; Serdar Sualp. Участники соревнований в классах F3J, F5J и F3K должны обеспечить хронометраж каждого полета своей модели. Питание для судейской бригады - бесплатное. Оплата судейства - прилагается по представлению главного судьи соревнований. Организаторы приглашают желающих поработать в Лучшей Судейской Команде Украины. |
РАЗМЕЩЕНИЕ: |
Для размещения гостей забронированы места в мотелях: 1) "Губерния". Расположен по адресу:г.Харьков,ул. Полтавский шлях, 190/1. Телефоны: +38 057 719 78 67;+38 066 122 47 27;+38 097 021 42 70;+38 093 761 49 70. Номер "Standart_1" (двухместная кровать) 400грн/сутки; 2) "Берлога". Расположен по адресу: г. Харьков, Кольцевой путь, 5 (на окружной). Телефоны: +380577576501 ; +380963233415 ; +380577600638 ; +380973580229 . (одно-, двух-местные и др.). Номер "Standart" (1 полуторная кровать) 400 грн/сутки; Кемпинг на аэродроме возможен (просьба к участникам приезжать со своими палатками). |
ТРАНСПОРТ: | Иногородние участники, при необходимости, будут обеспечиваться транспортом от вокзалов при предварительном уведомлении организаторов. Дешевые авиабилеты можно заказать здесь. |
ПИТАНИЕ: | Для участников и гостей - организованное питание по минимально возможной цене (ориентировочно : обед 28 грн; Завтрак 17 грн.) |
ВХОДНОЙ ВЗНОС: | • Взрослый участник : 200 грн. • Юниор : 0 грн Оплата входного взноса возможна на аэродроме. |
РЕГИСТРАЦИЯ: | При регистрации необходимо указать следующую информацию:
|
Для регистрации необходимо заполнить и отправить регистрационную форму.
Возможна передача заявки на участие в соревнованиях по факсу на номер: +38-057-7603210.
Организаторы соревнований : | Vladimir's Model - тел/факс: +38-057-7603210 Магазин Мир Увлечений - тел: +38-057-7576510 Харьковская областная Федерация авиамодельного спорта Украины Харьковский областной аэроклуб ОСОУ |
Спонсоры: | Украинская тентовая компания | |||
Мир Увлечений | RC mania | |||
Vladimir's Model | Vladimir'sModel | |||
Composites for Model | Composits for modell | |||
Студия СПОРТИВНЫЕ МОДЕЛИ | Студия СПОРТИВНЫЕ МОДЕЛИ | |||
Данное приглашение является официальным и может являться основанием для командировки.
|